2018年实验室与设备管理处暑假值班表
姓名 | 值班时间 | 值班地点 | 值班电话 | 个人电话 |
于力刚 | 7.23-7.25 | 实验室管理科 | 3803662 | 18256130421 |
李 双 | 7.26-7.28 | 实验室管理科 | 3803662 | 13856184827 |
吕 振 | 7.29-7.31 | 文科实验教学中心 | 3803617 | 13605618596 |
胡振东 | 8.1-8.3 | 处长室 | 3803661 | 13696608276 |
徐玉梅 | 8.4-8.6 | 文科实验教学中心 | 3803617 | 13665615612 |
段 炼 | 8.7-8.9 | 文科实验教学中心 | 3803617 | 13866110066 |
何家红 | 8.10-8.11 | 分析测试中心 | 3803527 | 13605614496 |
陈 巍 | 8.12-8.14 | 分析测试中心 | 3803527 | 13966141018 |
李晓明 | 8.15-8.17 | 分析测试中心 | 3803527 | 13909610689 |
李 勇 | 8.18-8.20 | 分析测试中心 | 3803527 | 18019870910 |
杨远贵 | 8.21-8.23 | 副处长室 | 3805396 | 13665614190 |
贾继红 | 8.24-8.26 | 设备管理科 | 3803665 | 18256105164 |
张义成 | 8.27-8.29 | 分析测试中心 | 3803527 | 18726866957 |
付 慧 | 8.30-8.31 | 设备管理科 | 3803665 | 15956100328 |
备注:
- 假期上班时间 上午 8.30-11 下午 3-5.30
- 处理突发事情,并及时报告有关部门和领导
实验室与设备管理处
2018-7-18

用户登录